EET GEVARIEERD EN TOB NIET 21
Eigen patroon
Granen, peulen en zaden hebben zo ieder hun eigen energiepatroon. Granen herkent men aan een hoog gehalte aan koolhydraat dat tevens goed verteerbaar is; doorgaans leveren deze 80% van haar energie, vet slechts 8%.
Een tegenpool hiervoor zijn de zaden. Zij ontlenen hun energie voor 70% aan hun vetinhoud. Opvallend hierbij is hun goede verteerbaarheid.
Tussen deze twee uitersten staan de peulen; hun sterke kant is het hoog gehalte goed verteerbaar eiwit. Zo heeft elk graantje, elk peultje en elk zaadje haar eigen eenzijdigheid en haar eigen specialiteit.
Calorische waarde graan peul zaad
uit koolhydraat 80% 55% 11%
uit eiwit 12% 38% 19%
uit vet 8% 7% 70%
totaal 100% 100% 100%
Inmiddels is ontdekt dat voor een goed functioneren van een organisme een grote reeks van bepaalde stoffen in de voeding essentieel is. In een poging al het bestaande goeds van de verschillende bestanddelen te verzamelen in een voeding ozu men van alle granen, peulen en zaden een gelijke hoeveelheid kunnen nemen en mengen.
Een kilogram van zon mengsel bevat dan ongeveer 485 gram koolhydraten, 170 gram eiwitten en 105 gram vetten. Dit alles bij elkaar heeft dan een calorische waarde van 3000 kcal.
TABEL: Granen, peulen, zaden en korrels
samenstelling in gram/kg verteringscoλfficiλnten kcal
per kg kool ruw ruw ruwe kool ruw ruw
soorten produkt hydr eiwit vet vocht as ceist hydr eiwit vet
granen
mais 3270 706 90 37 136 12 19 90% 84% 92%
dari (a) 3200 709 95 31 126 16 23 91 72 83
dari (b) 2870 709 95 31 126 16 23 85 51 59
tarwe 3020 691 107 21 144 16 21 88 81 68
gierst, millet 2940 598 111 37 127 38 89 92 84 75
gerst 2790 664 119 21 137 21 38 85 70 64
haver, gepeld 3050 640 135 80 110 15 20 75 75 85
haver 2630 586 112 51 129 26 96 75 75 86
paddy, rijst 2600 628 72 25 111 50 114 85 75 70
rogge 2500. 708 98 15 142 17 20 75 60 32
boekweit 2375 569 121 24 135 26 125 77 75 73
peulen
wikken 3025 491 260 21 132 30 66 92% 88% 92%
linzen 2900 590 207 23 125 25 30 80 85 80
katjangidjoe 2800 574 214 17 110 30 55 80 85 80
erwten 2590 518 228 12 146 33 63 77 86 80
bonen 2320 475 246 17 157 31 74 70 79 66
lupinen 1990 250 387 46 122 43 152 9 92 85
zaden
lijnzaad 4825 218 216 379 83 47 57 80% 80% 95%
sesamzaad 4825 120 223 429 80 45 103 45 90 95
kool-, raapzaad 4640 178 200 426 75 45 76 22 70 98
hennep 3625 125 210 314 93 49 209 67 75 90
zonnepitten 3290 175 149 298 78 31 269 12 85 96
saffloer, kardi 3100 165 143 277 80 40 295 20 85 95
kanarie, witzaad 2775 553 144 64 118 50 71 75 80 95
pindas 5370 136 287 456 68 24 29 68 81 94
soja-korrelvorm 3500 234 365 190 110 46 55 44 80 94
1 gr. koolhydraten = 4.13 kcal
1 gr. eiwit = 4.30 kcal
1 gr vet = 9.26 kcal
gemiddelden
granen 2840 655 105 34 129 23 53 83 73 72
peulen 2604 483 257 23 132 32 73 68 86 81
zaden 3994 212 215 315 847 42 129 48 81 95